Produk berkualitas dan bergaransi, dukungan SDM profesional dan terampil, jaminan kepuasan layanan dan support.
Sistem Computerized, Double Console, Base Software, Multi Edukasi, Komputer, Multimedia, Android, IOS, Elite, Wireless, Software MGLab Netlux Ace.
MGLab EQ 250, MGLab EQ 450, MGLab PDE 450. Tersedia juga berbagai paket project untuk SMP dan SD.
Laboratorium Bahasa Double Console merupakan jenis lab bahasa dimana guru/master dapat menggunakan fasilitas digital atau komputer. Pada umumnya, penggunaan lab bahasa jenis ini untuk mengantipasi masalah kerusakan sewaktu-waktu yang terjadi pada lab bahasa. Sehingga ketika terjadi kerusakan, proses belajar-mengajar tidak seketika berhenti karena tetap dapat digunakan secara digital.
Tipe lab bahasa Double Console yang kami sediakan adalah :
Rincian barang pada tipe Lab Bahasa Double Console sebagai berikut:
No | Item | AA | AAC |
AAC FLEX |
AAC FLEX+ | LUX | MTM |
MASTER SIDE | |||||||
1 | Master Kontrol + Master Digital | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Komputer Master i5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Headset Teacher | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | UPS 700 VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Mic Wireless | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | Meja Master | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | Kursi Master | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 |
Audio Recording & Playback Adapter with USB Port/SDCard |
- | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | Document Camera | - | - | √ | √ | √ |
- |
10 | Mouse Pen Tablet | - | - | - | - | √ | - |
11 | Central Control | - | - | - | - | √ | - |
STUDENT SIDE | |||||||
1 | Student Console | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Headset Siswa | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Meja Siswa (Twinbooth) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Student Chair | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | Audio Recording & Playback Adapter with USB Port/SDCard | - | √ | √ | √ | √ | - |
6 | Monitor LCD 21.5" (2 siswa 1 monitor) | - | - | - | √ | - | - |
7 | Splitter HDMI+ Kabel HDMI 1 set | - | - | - | √ | - | - |
KONEKSI | |||||||
1 | Instalasi Kabel Audio dan Power | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
KELENGKAPAN RUANGAN | |||||||
1 | Karpet + pemasangan (ukuran maks. 8x9m) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Room Speaker | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Box Stage Kabel dan Box Stage Master | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | Set TV Box Digital | - | - | - | - | √ |
√ |
5 | Interactive Flat Panel 65 inch | - | - | - | - | √ | - |
6 | Floor Stand Bracket | - | - | - | - | √ | - |
7 | Pendingin Ruangan (AC) | - | - | - | - | √ | - |
8 | Internet Modem | - | - | - | - | √ | - |
KELENGKAPAN TAMBAHAN | |||||||
1 | LCD Projektor 3600 lumens + Wall Screen + Pasang | √ | √ | √ | √ | - | √ |
Kelebihan dan kekurangan lab bahasa double console dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Kelebihan |
Kekurangan |
|
|
Berikut Skema dan Link Video, sebagai gambaran dari perbedaan masing masing type :